Süper Lig’e Fenerbahçe damgası

1959 yılında başlayan Süper Lig’de şimdiye kadar 72 farklı takım mücadele etti.

Süper Lig’e Fenerbahçe damgası
Yayınlama: 08.09.2020
A+
A-

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig’e en çok takım veren il İstanbul oldu.



En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul’u, 9 takımla Ankara izliyor.



Unvanlar Fenerbahçe’de



Fenerbahçe, geride kalan 62 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede puan cetvelinde zirvede otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2044 lig maçında 3546 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray’ın 30 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2044 maçta toplam 3516 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3433 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2512 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.



En çok galip gelen takım



62 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2044 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1160 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray’dan 7 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1153 ile ikinci, Beşiktaş 1106 ile üçüncü, Trabzonspor ise 763 ile dördüncü sırada.



En golcüsü



Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 3613 gol kaydetti. Galatasaray 3592 golle Fenerbahçe’yi izledi. Beşiktaş’ın gol sayısı ise 3335.



– Liderlik rekorunu Galatasaray’la paylaşıyor



Fenerbahçe, lig tarihinde liderlik rekorunu Galatasaray ile paylaşıyor.

İki takım da geride kalan sezonlarda 556 haftayı lider tamamladı.

Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında Beşiktaş 412 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 208 haftayla dördüncü sırada yer aldı.



“Üç büyükler”den sonra MKE Ankaragücü



Süper Lig’de, “Üç büyükler” olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

“Üç büyükler”, geride kalan 62 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 51 kez en üst seviye ligde mücadele etti.

MKE Ankaragücü ligde 1660 karşılaşma oynadı.



72 takım mücadele etti



Lig tarihinde bugüne dek 72 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Hatayspor ise ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek. Hatay temsilcisi, ligde yer alan 73. takım olacak.



7 takım artı averajda



Süper Lig’de geride kalan 62 sezon sonunda 72 takımın sadece 7’sinin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un yanı sıra Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 1828 averajla başı çekerken, Galatasaray 1802, Beşiktaş 1595, Trabzonspor 895, Medipol Başakşehir 132, Eskişehirspor 9, Sarıyer de 2 averaja sahip.



62 yıllık puan cetveli



Ligde, 1959 yılından 2019-2020 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:


Takımlar            K    O    G    B     M      A     Y         P

1 Fenerbahçe 62 2044 1160 540 344 3613 1785 3546

2 Galatasaray 62 2044 1153 521 370 3592 1790 3516

3 Beşiktaş 62 2042 1106 558 378 3335 1738 3433

4 Trabzonspor 46 1534 763 419 352 2392 1497 2512

5 Bursaspor 50 1644 572 473 599 1965 1998 1997

6 Gençlerbirliği 47 1570 522 467 581 1982 2065 1869

7 MKE Ankaragücü 51 1660 524 484 652 1900 2205 1823

8 Altay 41 1326 413 413 500 1415 1610 1372

9 Gaziantepspor 31 1028 366 265 397 1248 1383 1324

10 Eskişehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104

11 Samsunspor 30 986 319 254 413 1092 1305 1090

12 Antalyaspor 24 818 262 212 344 975 1193 960

13 Kayserispor 24 798 241 222 335 926 1142 923

14 Göztepe 28 872 273 272 327 932 1040 877

15 İstanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813

16 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784

17 Denizlispor 20 688 211 182 295 837 980 771

18 Konyaspor 19 636 195 180 261 746 921 765

19 Çaykur Rizespor 19 648 202 155 291 725 932 712

20 Adanaspor 22 704 202 213 289 771 949 692

21 İstanbul Başakşehir 12 414 188 106 120 611 479 670

22 Sivasspor 14 482 180 127 175 665 671 667

23 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654

24 Kasımpaşa 16 564 166 156 242 676 853 609

25 Sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527

26 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 748 510

27 Adana Demirspor 17 550 146 157 247 514 773 490

28 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467

29 Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 446 556 438

30 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424

31 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385

32 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370

33 Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363

34 Kardemir Karabükspor 10 336 96 68 172 361 570 356

35 Osmanlıspor 9 306 84 87 135 348 460 339

36 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322

37 Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320

38 PTT 12 374 93 134 147 340 445 320

39 İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296

40 Akhisarspor 7 238 74 65 99 286 340 287

41 Feriköy 9 292 88 86 118 257 312 262

42 Altınordu 10 322 80 98 144 296 433 258

43 Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255

44 Beykoz 8 264 72 94 98 263 315 238

45 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223

46 Hacettepe 9 252 67 76 109 242 334 210

47 Alanyaspor 4 136 51 28 57 207 204 181

48 Karagümrük 6 182 53 51 78 207 236 157

49 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153

50 Giresunspor 6 180 47 57 76 156 209 151

51 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145

52 Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141

53 Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136

54 Yeni Malatyaspor 3 102 32 26 44 129 142 122

55 Çanakkale Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109

56 Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105

57 Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105

58 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98

59 Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76

60 Gençlerbirliği OFTAŞ 2 68 15 17 36 54 99 62

61 Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61

62 Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52

63 Gaziantep FK 1 34 11 13 10 49 50 46

64 Beyoğluspor 2 54 13 17 24 49 72 43

65 Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42

66 Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35

67 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 34 8 11 15 36 43 35

68 Petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29

69 Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26

70 Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24

71 Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23

72 Kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64 18



Not: Haberde, liglerin oynandığı sezon geçerli olan puan sistemi değerlendirmeye alınmıştır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.