Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu

The Brand Age dergisinin, kulüplerin piyasa değerlerine göre yaptığı sıralama belli oldu.

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu
Yayınlama: 12.12.2017
A+
A-

The Brand Age dergisinin, kulüplerin piyasa değerlerine göre yaptığı sıralama belli oldu. 

18) Kardemir Karabükspor| Piyasa Değeri: 20.550.000 € (92 Milyon TL)

17) Kasımpaşa| Piyasa Değeri: 22.300.000 € (100 Milyon TL)

16) Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor| Piyasa Değeri: 24.450.000 € (110 Milyon TL)

15) Evkur Yeni Malatyaspor | Piyasa Değeri: 24.800.000 € (111 Milyon TL)

14) Demir Grup Sivasspor | Piyasa Değeri: 24.950.000 € (112 Milyon TL)

13) Gençlerbirliği | Piyasa Değeri: 25.400.000 € (114 Milyon TL)

12) Aytemiz Alanyaspor | Piyasa Değeri: 31.530.000 € (142 Milyon TL)

11) Göztepe| Piyasa Değeri: 33.180.000 € (149 Milyon TL)

10) Atiker Konyaspor| Piyasa Değeri: 33.230.000 € (150 Milyon TL)

9) Kayserispor| Piyasa Değeri: 35.300.000 € (159 Milyon TL)

8) Bursaspor | Piyasa Değeri: 44.750.000 € (201 Milyon TL)

 

7) Osmanlıspor | Piyasa Değeri: 45.000.000 € (203 Milyon TL)

6) Antalyaspor | Piyasa Değeri: 55.330.000 € (249 Milyon TL)

5) Trabzonspor | Piyasa Değeri: 69.250.000 € (312 Milyon TL)

4) Medipol Başakşehir | Piyasa Değeri: 70.100.000 € (316 Milyon TL)

3) Fenerbahçe | Piyasa Değeri: 102.950.000 € (416 Milyon TL)

2) Galatasaray | Piyasa Değeri: 112.600.000 € (508 Milyon TL)

1) Beşiktaş | Piyasa Değeri: 126.100.000 € (568 Milyon TL)

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.